专家计划:丐帮团队命中率:66% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418-1420期 | 大 | 1418期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1417期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1359期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。